株式会社 河地鉄工 > 会社概要
COMPANY会社概要
- COMPANY CONTENTS
ごあいさつMESSAGE
MESSAGE
笑顔あふれる未来のために
当社は「笑顔あふれる未来のために」をスローガンとし、日々邁進してきました。
おかげさまで工場は拡大し、環境系プラントなどの新分野にも参入することもできました。
この結果におごることなく、日々の業務を真面目に淡々と続けていくことが未来につながり、それはお客様の笑顔につながり、お客様の笑顔は社員を笑顔にし、地域社会の笑顔へとつながると考えています。
これからもサステナブルな社会に貢献しながら、もっと多くの人が笑顔になれる未来を描いていきたいと考えています。
株式会社河地鉄工/代表取締役河地 勝彦
代表インタビューINTERVIEW
INTERVIEW
持続的成長に向けて、
信頼と笑顔をつなぐ。
弊社代表 河地勝彦が語る
循環型社会における弊社の役割と社員インタビューです。是非ご覧くださいませ。
会社概要OVER VIEW
会社名 | 株式会社 河地鉄工 |
---|---|
代表者 | 河地 勝彦 |
資本金 | 1,000万円 |
設立 | 昭和57年 |
事業内容 | ■環境プラントの設計・製作・設置・メンテナンス ■機械設備の設計・製作・設置・メンテナンス ■鋼材・ステンレス材・アルミ・その他金属製缶加工業 ■鉄骨建設(建設・設計・製作・施工・設置・修理・改造・解体・付帯工事) |
主な取引銀行 | 東濃信用金庫(広小路支店) 大垣共立銀行(多治見支店) 十六銀行(多治見支店) 陶都信用農業協同組合(池田支店) 愛知銀行(多治見支店) 岐阜信用金庫(多治見支店) |
本社所在地 | 〒507-0061 岐阜県多治見市姫町7-192 |
---|---|
TEL/FAX | TEL. 0572-26-7733 FAX. 0572-26-7773 |
従業員数 | 40名 |
関連会社 | リバーアースエンジ株式会社▶ |
面積 | 敷地面積 39,600㎡ 工場面積 12000㎡(4棟) 事務所 660㎡ |
大臣認定工場 | 認定番号 TFBM-193370 |
建設業許可 | 鋼構造物工事業 岐阜県知事 許可(般-22)第600323 機械器具設置工事業 岐阜県知事 許可(般-22)第600323 とび・土工工事業 岐阜県知事 許可(般-26)第600323 |
OVER VIEW
沿革OUTLINE
OUTLINE
昭和57年3月 | 河地武彦(現取締役会長)が岐阜県多治見市喜多町に河地鉄工を個人創業 |
---|---|
昭和63年1月 | 多治見市諏訪町に工場移転 |
平成13年5月 | 多治見市滝呂町に工場移転 |
平成14年6月 | 河地鉄工有限会社を設立 |
平成16年6月 | 多治見市富士見町 敷地取得 本社工場移転 |
平成23年7月 | 株式会社河地鉄工に社名変更 |
平成25年1月 | 生田工場取得 |
平成26年3月 | 赤坂倉庫取得 |
平成27年1月 | 富士見町資材置場取得 |
平成28年9月 | 太陽光発電事業 (多治見市大畑センター内) |
平成28年11月 | 資本金1000万 増資 |
平成30年7月 | 滝呂町工場・倉庫 取得 |
平成31年1月 | 関連会社 リバーアースエンジ株式会社 設立 |
令和元年6月 | 姫工場・倉庫 取得 |
令和元年8月 | 姫工場 稼働 |
令和元年 | 国土交通大臣 認定工場 |
令和元年 | 姫事務所に移転 |
設備FACILITIES
FACILITIES
各種資格 保有人数
資格種類 | 資格名 | 保有人数 |
---|---|---|
監理技術者 | 監理技術資格者 | 3名 |
免許 | 移動式クレーン | 2名 |
クレデリ | 4名 | |
JWES | アーク溶接(A-3F) | 2名 |
半自動溶接(SA-3F) | 1名 | |
半自動溶接(SA-3FH) | 1名 | |
溶接管理技術者特別級 | 1名 | |
溶接管理技術者(2級) | 1名 | |
技術講習 | 非破壊試験 技術者レベル2 | 1名 |
鉄骨製作管理技術者 1級 | 1名 | |
1級建築士 | 1名 | |
ガス溶接 | 15名 | |
玉掛 | 13名 | |
足場組立 | 7名 | |
フォークリフト | 13名 | |
床上げ操作式クレーン | 2名 | |
小型移動式クレーン | 7名 | |
高所作業車運転 | 8名 |
資格種類 | 資格名 | 保有人数 |
---|---|---|
技術講習 | 酸欠・硫化水素危険作業 | 2名 |
有機溶剤 | 2名 | |
鉄骨組立 | 6名 | |
丸のこ | 1名 | |
特別教育 | アーク溶接 | 15名 |
ダイオキシン | 7名 | |
職長・安全衛生責任者教育 | 10名 | |
クレーン運転 | 4名 | |
高所作業車運転 | 2名 | |
巻上げ機 | 2名 | |
酸素欠乏症等 | 6名 | |
低圧電気 | 6名 | |
粉じん | 4名 | |
有機溶剤 | 3名 | |
振動工具 | 3名 | |
自由研削といし | 7名 | |
特別教育 (トヨタ系) |
高所作業 | 13名 |
感電防止 | 13名 | |
作業責任者 | 6名 |
工事設備 保有台数
設備名 | 保有台数 |
---|---|
ファイバーレーザー加工機 ML3015GX-F60 | 1台 |
プラズマ自動切断機 TFP3051 | 1台 |
3D測定器KEYENCE WM-EX1 | 1台 |
3次元CAD | 2台 |
油圧シャーリング | 1台 |
エンジンウエルダー | 10台 |
ねじ切りマシーン | 3台 |
3本ロール曲げ機 | 4台 |
設備名 | 保有台数 |
---|---|
TIG溶接機 | 6台 |
ラジアルボール盤 | 4台 |
2次元CAD | 10台 |
自動パイプベンダー | 2台 |
バンドソー | 2台 |
メタルワーカー | 1台 |
半自動溶接機 | 30台 |
天井ホイスト2.8t〜5t | 9台 |
油圧ブレーキ | 3台 |
車両系 保有台数
車両 | 保有台数 |
---|---|
4tユニック車 | 1台 |
3tユニック車 | 1台 |
4tトラック車 | 1台 |
ワゴン車 | 7台 |
フォークリフト(1.5t〜4.0t) | 7台 |
車両 | 保有台数 |
---|---|
2tトラック | 2台 |
3.5tトラック | 1台 |
軽トラック | 3台 |
パワーショベル | 2台 |
アクセスACCESS
ACCESS
〒507-0061 岐阜県多治見市姫町7-192
JR多治見駅より太多線岐阜行き「下切」下車 徒歩15分(1km)
中央道「多治見IC」下車 R248岐阜方面へ約10km